19ª legislatura da Câmara Municipal se aproxima com a expectativa de um trabalho focado nas necessidades e interesses da população. Que todas as ações se traduzam em avanços significativos para a nossa Curitiba. Sucesso a todos os eleitos!
A capital do Paraná se prepara para uma significativa renovação política de 52%, com novos representantes.
A cerimônia de posse ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025, no Palácio Rio Branco, após compromissos importantes, começando pela diplomação dos vereadores eleitos no dia 19 de dezembro.
O cronograma de atividades é o seguinte:
- 19 de dezembro: Diplomação dos vereadores eleitos.
- 23 de dezembro: Sessão preparatória para a posse do Legislativo.
- 1º de janeiro: Cerimônia de posse dos vereadores e do novo prefeito.
- 2 de janeiro: Eleição da nova Mesa Diretora da CMC.
- 3 de fevereiro: Primeira sessão plenária.
Em nome do Caderno do Bairro, desejamos boa sorte aos novos vereadores em suas discussões e projetos por melhorias para nossa amada Curitiba.
Um apelo especial pela atenção às regiões do Xaxim, Pinheirinho e Boqueirão, onde temos a satisfação de atuarmos há mais de 20 anos. Também pedimos um olhar carinhoso para os bairros Campo de Santana, Caximba e Tatuquara, onde atuamos há 16 anos.
Estamos dispostos a colaborar e apoiar as iniciativas que beneficiarão nossos bairros e, consequentemente, toda a cidade.
Em ordem de votação, os vereadores que assumirão seus mandatos em 2025 são:
| VEREADOR | PARTIDO | VOTOS | MANDATO EM 2025 |
| Jasson Goulart | Republicanos | 21.684 | 1º |
| Guilherme Kilter | Novo | 16.664 | 1º |
| Da Costa do Perdeu Piá | União | 15.014 | 1º |
| Delegada Tathiana | União | 12.515 | 1º |
| João Bettega | União | 12.346 | 1º |
| Bruno Secco | PMB | 11.436 | 1º |
| Marcelo Fachinello | Pode | 10.812 | 2º |
| Serginho do Posto | PSD | 10.703 | 6º |
| Andressa Bianchessi | União | 10.443 | 1º |
| Marcos Vieira | PDT | 10.405 | 3º |
| Beto Moraes | PSD | 10.142 | 6º |
| Tico Kuzma | PSD | 10.042 | 6º |
| Leonidas Dias | Pode | 9.835 | 2º |
| Nori Seto | PP | 9.329 | 2º |
| Angelo Vanhoni | PT | 9.176 | 4º |
| Indiara Barbosa | Novo | 9.106 | 2º |
| Pier | PP | 8.218 | 4º |
| Eder Borges | PL | 8.011 | 2º |
| Meri Martins | Republicanos | 7.938 | 1º |
| Zezinho Sabará | PSD | 7.740 | 4º |
| Olimpio Mundo Polarizado | PL | 7.732 | 1º |
| Rafaela Lupion | PSD | 7.259 | 1º |
| Professor Euler | MDB | 7.257 | 3º |
| Laís Leão | PDT | 6.954 | 1º |
| Sidnei Toaldo | PRD | 6.659 | 2º |
| Toninho da Farmácia | PSD | 6.627 | 4º |
| Carlise Kwiatkowski | PL | 6.384 | 1º |
| Professora Angela | PSOL | 6.294 | 1º |
| Fernando Klinger | PL | 6.288 | 1º |
| Hernani | Republicanos | 6.267 | 2º |
| Amália Tortato | Novo | 6.206 | 2º |
| Giorgia Prates | PT | 6.070 | 2º |
| Renan Ceschin | Pode | 5.826 | 1º |
| Tiago Zeglin | MDB | 5.652 | 1º |
| Vanda de Assis | PT | 5.006 | 1º |
| Lórens Nogueira | PP | 4.727 | 1º |
| Bruno Rossi | Agir | 3.824 | 1º |
| Camilla Gonda | PSB | 3.062 | 1º |
Fonte: Câmara Municipal de Curitiba
- Desconto de 95% em multas de IPVA atrasado no Paraná é aprovado
- Padre Miguel: o homem que ajudou a erguer uma comunidade
- CENTER GÁS surpreende com Promoções e Sorteios
- Black Natal destaca os talentos femininos no Boqueirão!
- Regional Boqueirão com novo canal de comunicação com moradores: @regionalboqueirao_pmc




















